Прайс-лист на реконструкцию зданий
Скачать прайс-лист на реконструкцию зданий
Перечень работ | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
Кровля мембрана | ||
Подготовка основания, уборка мусора, демонтаж/монтаж парапетных колпаков (частично), демонтаж фартуков. | м2 | 100 |
Устройство разделительного слоя | м2 | 40 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны | м2 | 260 |
Крепление мембраны | м2 | 5,5 |
Устройство примыканий к парапетам с оборачиванием, через краевую рейку на высоту до 600 мм, к зданию на высоту до 600 мм. | мп | 280 |
Монтаж Фасонный элемент из оц.стали | мп | 400 |
Крепление рейки/планки | мп | 5,5 |
Дорожные работы на территории завода | ||
Подготовка, разметка участка под формирование дорожного покрытия. | м2 | 60,00 |
Доставка и работа фронтального погрузчика | маш/час | 1 500,00 |
Выборка грунта на глубину не менее 500 мм не более 750 мм Фронтальным погрузчиком JSB. | м3 | 300,00 |
Вывоз грунта с территории. Самосвал 3х-ос. | м3 | 350,00 |
Доставка колец (жби) колодца манипулятором. | час | 2 400,00 |
Установка колодца (Ф1м х h1м) под ливневую воду с дренажным люком манипулятором. | шт. | 1 200,00 |
Доставка щебня. Для замка под бордюры. | рейс | 2500,00 |
Доставка отсева. | рейс | 2500,00 |
Доставка манипулятором цемента М400 Сухойлог. | час | 2850,00 |
Изготовление цементно-песчаной смеси, для крепления и установки частей колодца. | м3 | 800,00 |
Доставка тралом грунтового катка BOMAG 213 13 т | рейс | 18 000,00 |
Тромбовка, подготовительная грунтовым катком BOMAG 213 13 т под основу щебеночной подушки. | маш/час | 2 000,00 |
Доставка щебня фракция 40-70 (1430т) одна доставка не более 12 т. | рейс | 2 800,00 |
Доставка бордюра дорожного. | час | 1 850,00 |
Доставка щебня. Для замка под бордюры. | рейс | 2500,00 |
Доставка отсева. | рейс | 2500,00 |
Изготовление цементно-песчаной смеси, для крепления и установки бордюров. | м3 | 800,00 |
Установка бордюра техникой по разметке с растворным замком подрезкой в размер. | мп | 420,00 |
Укладка дорнита | м2 | 20,00 |
Распределение щебня по площадке | м2 | 60,00 |
Расклинцовка грунтовым катком BOMAG 213 13 т щебёночную подушку. | маш/час | 2 000,00 |
Асфальтирование участка | ||
Разметка участка под асфальтное покрытие. | м2 | 60,00 |
Выборка грунта под сваи на глубину 1м 300х300 (4 шт.) | м3 | 885,00 |
Доставка доски | ч | 600,00 |
Монтаж опалубки | м2 | 400,00 |
Укладка защитной пленки 160 микр. | м2 | 35,00 |
Доставка смеси бетонной, для "Вазона" | ч | 1 600,00 |
Вязка арматуры. | кг | 60,00 |
Заливка бетона Б300 с гидрофобной присадкой и уплотнением Вибратором. | м3 | 3 500,00 |
Демонтаж опалубки. | м2 | 150,00 |
Доставка Гудронатора. | час | 1 800,00 |
Проливка битумной эмульсии утрамбованного щебня (гудронатором). | маш/час | 1 800,00 |
Доставка асфальтобетонная смесь. | рейс | 2 500,00 |
Доставка асфальтоукладчика | маш/час | 6 500,00 |
Оператор работ по укладке асфальта. | час | 562,00 |
Укладка Первого слоя асфальта (70мм) (КЗ) крупнозернистого укладка асфальтоукладчиком. | час | 3 250,00 |
Тромбовка Катком BOMAG 213 8 т. Первого слоя асфальта. | маш/час | 1 850,00 |
Укладка второго слоя асфальтоукладчиком слой до 50 мм смесь тип Б м/з (мелкозернистого) | маш/час | 3 520,00 |
Тромбовка Катком BOMAG 213 8 т. Второго слоя асфальта. | маш/час | 1 850,00 |
Трамбовка стесненных участков виброплитой. | мп | 80,00 |
Формирование пешеходной дороги (тротуара) | ||
Подготовка, разметка участка под формирование дорожного покрытия. | м2 | 60,00 |
Выборка грунта на глубину не более 500 мм | м3 | 300,00 |
Вывоз грунта с территории с погрузкой фронтальным погрузчиком. | м3 | 350,00 |
Тромбовка основания виброплитой. | м2 | 80,00 |
Укладка геотекстиля на основание. | м2 | 50,00 |
Доставка ливнёвая труба 110 мм х 3 м. | рейс | 1500,00 |
Монтаж ливнёвой трубы 110 мм х 3 м с подсоединеием к существующей трубе в отмостке. | мп | 180,00 |
Доставка щебня. Для замка под бордюры. | рейс | 2500,00 |
Доставка отсева. | рейс | 2500,00 |
Установка бордюра в ручную по разметке с растворным замком и расклинцовкой. | мп | 300,00 |
Установка кольца колодца Техникой (Ф1м х h1м). | шт. | 1 450,00 |
Обработка колец битумной обмазкой | шт. | 1 750,00 |
Тромбовка виброплитой щебеночной подушки. | м2 | 80,00 |
Засыпка отсевом в ручную выравнивание по высотным отметкам фр 0-5 мм. | м2 | 120,00 |
Тромбовка виброплитой песчаной подушки. | м2 | 80,00 |
Доставка плитки (манипулятор) | час | 2850,00 |
Укладка тротурной плитки (брусчатка 50 мм) | м2 | 450,00 |
Просыпка швов отсевом на два раза. | м2 | 50,00 |
Капитальный ремонт здания | ||
Изготовление и монтаж обоймы | кг | 135 |
Грунтовка металлоконструкции | шт. | 3000 |
Промывка трещины под давлением с двух сторон | мп | 300 |
Чеканка ремонтным раствором Sikadur 52 на высоте +3.5 м | мп | 820 |
Обработка арматуры от коррозии | м2 | 220 |
Нанесения защитного слоя для восстановления бетона | м2 | 520 |
Демонтаж монолитное перекрытие ( железобетон) | м3 | 5860 |
Демонтаж металлических балок | мп | 250 |
Демонтаж стального настила | м2 | 450 |
Демонтаж ребристых железобетонных плит | мп | 1100 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 320 |
Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 452 |
Демонтаж утеплителя "пенобетон" | м2 | 380 |
Монтаж профлиста Н60 | м2 | 400 |
Приемка бетона с виброусадкой | м3 | 3000 |
Монтаж балок | кг | 135 |
Армирование монолитного участка | кг | 135 |
Укладка щебня фракции 20-40 мм - 80 мм отмостки | м2 | 250 |
Нанесение упрочняющей смеси бетонных полов | м2 | 100 |
Втирание упрочняющей смеси бетонных полов | м2 | 120 |
Шлифовка упрочненного бетонного слоя | м2 | 200 |
Защита упрочненного бетонного слоя | м2 | 180 |
Нарезка компенсационных швов | мп | 50 |
Заполнение компенсационных швов | м2 | 60 |
Сопутствующие работы | ||
Монтаж лесов | м2 | 120 |
Ограждения не менее 1,2; не менее 1,6 м (с мат) | мп | 1500 |
Знаки безопасности | шт. | 4750 |
Устройство временных инженерных систем (с мат) | мп | 250 |
Устройство мойки колес большегрузных т/с | маш/шт. | 200 |
Механизация | маш/час | 2000 |
Утепление цоколя | ||
Подготовка основания | м2 | 20 |
Монтаж кронштейна углового | шт | 80 |
Монтаж профиля обрешеточного | м2 | 250 |
Наружное утепление стен цоколя из минераловатных плит толщиной до 100 мм | м2 | 310 |
Монтаж мембраны ветро-влагозащитной | м2 | 85 |
Монтаж профлиста С20 | м2 | 350 |
Монтаж доборные элементы для профнастила | шт. | 450 |
Монтаж отлива цоколя нижнего | м2 | 220 |
Монтаж отлива цоколя верхнего | м2 | 220 |
Устройство отмостки | ||
Разбивка и планировка основания | м2 | 20 |
Выборка грунта и уплотнение грунта | м2 | 220 |
Аренда экскаватора-погрузчика | маш/час | 1600 |
Укладка геотекстиля | м2 | 50 |
Трамбовка основания | м2 | 220 |
Аренда виброплиты | маш/час | 350 |
Устройство опалубки | мп | 80 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 40 |
Армирование основания | м2 | 340 |
Заливка и укладка бетона | м3 | 2700 |
Аренда автобетононасоса, стрела 52м | маш/час | 5000 |
Железнение "сухое" | м2 | 90 |
Металлоконструкции | ||
Разработка чертежей стадии КМД | комплект | 20000 |
Изготовление металлоконструкций сталь С-245-4; С-255-4, включая стоимость основных и вспомогательных материалов | т | 110000 |
Окраска грунтовкой ГФ-021 (один слой) | т | 2000 |
Окраска эмалью ПФ-115 | т | 2000 |
Доставка металлоконструкций | т | 1800 |
Монтаж металлоконструкций | т | 45000 |
Заказать бесплатный выезд инженера на ваш объект: